■ 中ナツメ球(E12)
口金(径/長さ) | 形状(径/全長) | 電圧 | 電流 | 備考 |
---|---|---|---|---|
E12/15 | T20×48 | 3V | 0.3A | 50個入 |
E12/15 | T20×48 | 12V | 5W | 50個入 |
E12/15 | T20×48 | 18V | 2W | 50個入 |
E12/15 | T20×48 | 24V | 3W | 50個入 |
E12/15 | T20×48 | 30V | 2W | 50個入 |
E12/15 | T20×48 | 35V | 5W | 50個入 |
E12/15 | T20×48 | 110V | 5W | 50個入 |
E12/15 | T20×48 | 140V | 10W | 50個入 |
E12/15 | T20×48 | 220V | 50個入 | |
E12/15 | T20×48 | 240V | 50個入 | |
E12/15 | T20×48 | 250V | 10W | 50個入 |
型式 | 電圧 電流 | 備考 |
---|---|---|
T6.5×44(2号ランプ)2JW | 24V 22.5-37.5mA | 100個入 |
NJW | 100個入 |
- 新しい記事: メンテナンス用電球 2
- 前の記事: お問い合わせ、資料請求